NAGYHARSÁNYI HULLADÉKUDVAR ELÉRHETŐSÉGEI
Helyszín: Beremend felé vezető út, a pontos meghatározásért kattintson ide:
Vidéki hulladékudvar: 7822 Nagyharsány, külterület 0483/9
Szolgáltató: Dél-Kom Nonprofit Kft.
Részletek a hivatalos honlapon: Dél-Kom Vidéki Hulladékudvarok
NYITVATARTÁS
Minden héten keddi napon: 14:00-16:00 óráig
Minden héten pénteki napon: 8:00-11:00 óráig
Minden hónap első szombati napján 12:30-16:00 óráig
Lakossági hulladékudvarba beszállítható hulladékok fajtái és mennyiségük
Ingyenesen leadható hulladékok fajtái, mennyisége:
Megnevezés | Napi mennyiség | Éves mennyiség |
---|---|---|
zöldhulladék* | 200 kg | 800 kg |
bútor – lom ** | 1500 kg | 1500 kg |
üveg *** | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül |
építési törmelék | 1200 kg / 1,2m3 | 1200 kg / 1,2m3 |
fénycsövek | 2 kg / 10 db | 6 kg / 30 darab |
gumiabroncs | 55 kg v. 5 db | 165 kg |
elhasznált növényi olaj | 50 kg | 50 kg |
fáradt olaj**** | 10 kg | 20 kg |
akkumulátor | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül |
egyéb elektronikai hulladék | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül |
hűtő, fagyasztó, mosógép, szárítógép, centrifuga | 3 db | 3 db |
tv / monitor | 3 db | 3 db |
fém | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül |
műanyag | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül |
papír | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül |
szárazelem | korlátozás nélkül | korlátozás nélkül |
toner | 2 kg | 3 kg |
spray flakon | 2 kg | 6 kg |
oldószerek | 1 kg | 3 kg |
gyógyszerek | 1 kg | 1 kg |
szennyezett csomagolási hulladékok: növényvédőszeres csomagolóanyag | 1 kg | 3 kg |
növényvédőszer maradék | 3 kg | 9 kg |
szennyezett csomagolási hulladék: festékes csomagolóanyag | 15 kg | 15 kg |
szennyezett csomagolási hulladékok: motorolaj ásványi olaj csomagolóanyaga | 2 kg | 6 kg |
festék maradék (oldószeres) | 20 kg | 20 kg |
savak, lúgok | 1 kg | 3 kg |
fagyálló | 1 kg | 3 kg |
* faág max. 5 cm átmérőig
** A háztartásokban keletkezett azon hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rendszeresített gyűjtőedényzetben nem helyezhető el:
fa tartalmú bútorok és tárgyak, műanyagból készült bútorok és tárgyak, csomagolási hulladékok, textil, fa és műanyag nyílászárók
*** pezsgős, boros, befőttes, szörpös üveg
sík üveg (kizárólag abban az esetben, ha az üveg tiszta)
**** olajszűrő, elhasznált szűrő betét nem hozható be
A fenti mennyiségeken felül a hulladékot az alábbi átvételi áron lehet a hulladékudvarban leadni:
Megnevezés | átvétel ár nettó |
átvétel ár bruttó |
---|---|---|
építési törmelék | 25 Ft / kg | 31 Ft / kg |
zöldhulladék | 32 Ft / kg | 41 Ft / kg |
bútor – lom | 31 Ft / kg | 39 Ft / kg |
szennyezett csomagolási hulladék: növényvédőszer csomagolóanyag | 196 Ft / kg | 249 Ft / kg |
szennyezett csomagolási hulladék: festékes csomagolóanyag | 196 Ft / kg | 249 Ft / kg |
szennyezett csomagolási hulladékok: motorolaj ásványi olaj csomagolóanyaga | 196 Ft / kg | 249 Ft / kg |
festék maradék | 275 Ft / kg | 349 Ft / kg |
növényvédőszer maradék | 275 Ft / kg | 349 Ft / kg |
oldószerek | 130 Ft / kg | 165 Ft / kg |
fénycsövek | 16 Ft / kg | 20 Ft / kg |
gumiabroncs | 16 Ft / kg | 20 Ft / kg |
spray flakon | 226 Ft / kg | 287 Ft / kg |
toner | 183 Ft / kg | 234 Ft / kg |
gyógyszerek | 183 Ft / kg | 234 Ft / kg |
hűtő, fagyasztó, mosógép, szárítógép, centrifuga | 55 Ft / kg | 70 Ft / kg |
tv / monitor | 55 Ft / kg | 70 Ft / kg |
savak, lúgok | 260 Ft / kg | 330 Ft / kg |
fáradt olaj | 30 Ft / kg | 38 Ft / kg |
elhasznált növényi olaj | 10 Ft / kg | 13 Ft / kg |
fagyálló | 135 Ft / kg | 171 Ft / kg |
Hulladékudvarban NEM GYŰJTHETŐ hulladékok:
– |
kommunális hulladékkal szennyezett hulladék |
– |
kommunális hulladék |
– |
élelmiszer maradék |
– |
egyéb veszélyes hulladék pl.: pala, kátrány, injekciós tű |
– |
állati tetem |
A hulladékok leadásához az alábbi dokumentumok szükségesek :
– |
hulladékgazdálkodási díj számla befizetését igazoló bizonylat (csekk, átutalási bizonylat) |
– |
lakcím kártya |
– |
azoknak a településeknek a lakosai esetében ahol a hulladékgazdálkodási díjat az önkormányzat fizeti: lakcímkártya |